ANNO 2023 Totale € 115.056,57
Azienda ASL Toscana Sud Est2
27 gen – € 14.915,92 – Saldo 3° trimestre 2022
09 mag – € 9.547,82 – Saldo 4° trimestre 2022
15 mag – € 15.215,03 – Acconto 1° trimestre 2023
01 giu – € 7.042,52 – Saldo 1° trimestre 2023
14 giu – € 16.738,68 – Acconto 2° trimestre 2023
11 sett – € 28.170,34 – Saldo 2° trimestre + Acconto 3° trimestre 2023
29 nov – € 8.605,18 – Saldo 3° trimestre 2023
Contributo Regionale
31 gen – € 10.609,98
Agenzia delle Entrate
12 dic – € 4.211,10 – Cinque per Mille anni 2021 -202
ANNO 2022 Totale € 107.441,39
Azienda ASL Toscana Sud Est
07 feb – € 16.988,41 – Saldo 4° trimestre 2021
03 mar – € 12.413,09 – Acconto 1° trimestre 2022
01 giu – € 12.944,78 – Saldo 1° trimestre 2022
06 lug – € 15.491,44 – Acconto 2° trimestre 2022
03 ott – € 14.764,87 – Acconto 3° trimestre 2022
19 ott – € 11.739,70 – Saldo 2° trimestre 2022
12 dic – € 14.764,87 – Acconto 4° trimestre 2022
Agenzia delle Entrate
16 dic – € 5.084,23 – Cinque per Mille anni 2020 -2021
Federazione Regionale delle Misericordie
13 apr – € 3.250,00 – Contributo Zone Disagiate anno 2020
ANNO 2021 Totale € 105.875,37
Azienda ASL Toscana Sud Est
18 feb – € 15.275,57 – Acconto 1° trimestre 2021
26 feb – € 4.096,04 – Saldo 4° trimestre 2020
27 mag – € 5.412,91 – Saldo 1° trimestre 2021
27 mag – € 11.658,18 – Acconto 2° trimestre 2021
08 set – € 14.206,30 – Acconto 3° trimestre 2021
28 set – € 14.160,62 – Saldo 2° trimestre 2021
29 nov – € 11.877,66 – Acconto 4° trimestre 2021
07 dic – € 16.541,61 – Saldo 3° trimestre 2021
Agenzia delle Entrate
29 ott – € 4.146,18 – Cinque per Mille anni 2019-2020
Federazione Regionale delle Misericordie
15 ott – € 3.000,00 – Contributo Zone Disagiate anno 2017
Comune di Radda in Chianti
04 feb – € 5.500,00 – Contributo straordinario anno 2020
ANNO 2020 Totale € 130.180,90
Azienda ASL Toscana Sud Est
22 gen – € 6.534,34 – Saldo 3° trimestre 2019
18 feb – € 16.463,72 – Acconto 4° trimestre 2019
11 mar – € 17.193,17 – Acconto 1° trimestre 2020
31 mar – € 9.310,57 – Saldo 4° trimestre 2019
03 giu – € 16.417,09 – Acconto 2° trimestre 2020
11 giu – € 8.266,13 – Saldo 1° trimestre 2020
18 ago – € 14.368,64 – Acconto 3° trimestre 2020
28 ott – € 7.902,55 – Saldo 2° trimestre 2020
09 dic – € 9.308,52 – Saldo 3° trimestre 2020
17 dic – € 10.810,71 – Acconto 4° trimestre 2020
Agenzia delle Entrate
30 lug – € 3.927,46 – Cinque per Mille 2017-2018
31 lug – € 2.000,00 – Covid19 Pag.Urg. Contributo art.25 DL 34 del 2020
06 ott – € 3.678,00 – Cinque per Mille 2018-2019
26 nov – € 4.000,00 – Covid19 Pag.Urg. Contributo art.25 DL 34 del 2020
ANNO 2019 Totale € 106.519,88
Azienda ASL Toscana Sud Est
14 gen – € 12.161,30 – Saldo 3° trimestre 2018
27 mar – € 28.212,93 – Saldo 4° trimestre 2018 + Acconto 1° trimestre 2019
13 giu – € 28.536,36 – Saldo 1° trimestre 2019 + Acconto 2° trimestre 2019
03 set – € 29.288,77 – Saldo 2° trimestre 2019 + Acconto 3° trimestre 2019
Comune di Radda in Chianti
15 gen – € 1.700,00 – Manutenzione Defibrillatori
23 apr – € 2.500,00 – Contributo anno 2018
Agenzia delle Entrate
07 ago – € 4120,52 – Cinque per Mille 2016-2017
ANNO 2018 Totale € 119.832,22
08 mar – € 16.325,32 – Acconto 1° trimestre 2018
09 apr – € 8.896,61 – Saldo 4° trimestre 2017
08 giu – € 7.972,64 – Saldo 1° trimestre 2018
20 giu – € 15.265,58 – Acconto 2° trimestre 2018
13 set – € 10.545,36 – Risorse Aggiuntive 2017 – Conguaglio Emergenza e Stand By
13 set – € 23.641,54 – Saldo 2° trimestre 2018 + Acconto 3° trimestre 2018
26 ott – € 13.872,50 – Risorse Aggiuntive 2016 – Conguaglio Emergenza e Stand By
21 nov – € 15.874,59 – Acconto 4° trimestre 2018
21 dic – € 7.438,08 – Incremento nuove tariffe 2018
ANNO 2017
Contributo Azienda ASL Toscana Sud Est, € 113.136,82.